Brojke govore jasnije od sjajnih brošura. Evo realističnog poređenja mesečnih fiksnih troškova za četvoročlanu porodicu (stanje: proleće 2026):
| Kategorija | Beograd | Cirih |
|---|---|---|
| Kirija (3 sobe, dobra lokacija) | 900–1 400 € | 3 500–5 000 CHF |
| Namirnice (porodica, 1 mesec) | 300–500 € | 1 000–1 400 CHF |
| Restoran (2 osobe, dobar) | 20–40 € | 80–140 CHF |
| Međunarodna privatna škola (god.) | 8 000–15 000 € | 25 000–40 000 CHF |
| Mesečna karta za prevoz | 20–30 € | 85–100 CHF |
Ukupna ušteda iznosi, u zavisnosti od stila života, 40–65%. Važno: srpski nivo plata je srazmerno niži. Poređenje važi za strance koji svoja primanja donose iz inostranstva.
Povezano: Srbija kao lokacija za preduzeća · naša stranica o Švajcarskoj