数字は華やかなパンフレットよりも雄弁です。4人家族の毎月の固定費について、現実的な比較をご紹介します(2026年春時点)。
| カテゴリー | ベオグラード | チューリッヒ |
|---|---|---|
| 家賃(3部屋、良い立地) | 900–1 400 € | 3 500–5 000 CHF |
| 食料品(家族、1ヶ月) | 300–500 € | 1 000–1 400 CHF |
| レストラン(2人、上質) | 20–40 € | 80–140 CHF |
| インターナショナルスクール(年間) | 8 000–15 000 € | 25 000–40 000 CHF |
| 公共交通の定期券(月) | 20–30 € | 85–100 CHF |
ライフスタイルにもよりますが、全体で40〜65%の節約になります。重要な点:セルビアの給与水準もそれに応じて低めです。この比較は、収入を国外から持ち込む駐在者向けのものです。
関連: 企業のための拠点セルビア · スイスのページ