Zahlen sprechen deutlicher als Hochglanzbroschüren. Hier ein realistischer Vergleich der monatlichen Fixkosten für eine vierköpfige Familie (Stand: Frühjahr 2026):
| Kategorie | Belgrad | Zürich |
|---|---|---|
| Miete (3 Zimmer, gute Lage) | 900–1 400 € | 3 500–5 000 CHF |
| Lebensmittel (Familie, 1 Monat) | 300–500 € | 1 000–1 400 CHF |
| Restaurant (2 Personen, gut) | 20–40 € | 80–140 CHF |
| Internationale Privatschule (p.a.) | 8 000–15 000 € | 25 000–40 000 CHF |
| ÖV Monatskarte | 20–30 € | 85–100 CHF |
Die Gesamtersparnis liegt je nach Lebensstil bei 40–65%. Wichtig: Das serbische Lohnniveau ist entsprechend tiefer. Der Vergleich gilt für Expats, die ihr Einkommen aus dem Ausland mitbringen.
Weiterführend: Standort Serbien für Unternehmen · unsere Schweiz-Seite